

番号 | 認定混合物記号 | アスファルト混合物名称 | アスファルト種類 |
1 | V-03A | 特別対策粗粒度アスファルト混合物(20)[75回]ポリマー改質Ⅱ型 | |
2 | V-05A | 特別対策密粒度アスファルト混合物(20)[75回]ポリマー改質Ⅱ型 | |
3 | V-11 | 透水性用開粒度アスファルト混合物(13)[50回]60/80 | |
4 | R-01 | 再生アスファルト安定処理混合物(30)[50回]60/80 | |
5 | R-02A | 再生粗粒度アスファルト混合物(20)[75回]40/60 | |
6 | R-04A | 再生密粒度アスファルト混合物(20)[75回]40/60 | |
7 | R-06 | 再生密粒度アスファルト混合物(13)[50回]60/80 | |
8 | R-06A | 再生密粒度アスファルト混合物(13)[75回]40/60 | |
9 | R-08 | 再生細粒度アスファルト混合物(13)[50回]60/80 | |
10 | 事前審査未申請 | 細粒度アスファルト混合物(13) | Pen60~80 |
11 | 〃 | 密粒度アスファルト混合物(13) | Pen60~80 |
12 | 〃 | 密粒度アスファルト混合物(20) | Pen60~80 |
13 | 〃 | 粗粒度アスファルト混合物(20) | Pen60~80 |
14 | 〃 | 再生細粒度アスファルト混合物(13) | 再生As Pen40~60 |
15 | 〃 | 再生アスファルト安定処理混合物(40) | 再生As Pen40~60 |
材料・試験の問い合わせはこちらから
E-mail:toumou-la@ninus.ocn.ne.jp

出荷単位のお問い合わせにつきまして
再生密粒度アスファルト混合物(13)につきましては最少0.1トンから出荷可能です。それ以外の材料につきましては最少1トンからの出荷となります。
再生密粒度アスファルト混合物(13)につきましては最少0.1トンから出荷可能です。それ以外の材料につきましては最少1トンからの出荷となります。

産業廃棄物処分業許可(中間処理)
許可番号 01020003598
産業廃棄物収集運搬業許可
許可番号 01000003598
一般建設業
群馬県知事許可(般-5) 第20836号
受け入れ産業廃棄物
がれき類(アスコンがら)
処分方法
破砕による中間処理
舗装工事・専用機械リース
駐車場舗装の老朽化、舗装施工業者が見つからないなどお困りのことがございましたらご連絡ください。
下記以外のアスファルトフィニッシャでの施工も可能です。
所有AF | 舗装幅(m) | 備考 |
32C | 1.4~3.2 | 1台 |
45C | 2.0~5.0 | 1台 |
45W | 2.0~5.0 | 2台 |
60C | 2.3~6.0 | 1台 |